Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips SmartPro Compact FC8778/01. Deze stofzuiger van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Product
| Fabrikantcode | FC8778/01 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 33 cm |
|---|---|
| Diepte | 33 cm |
| Gewicht | 1,87 kg |
| Hoogte | 6,1 cm |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Kunststof |
| Vorm | Rond |
Stroomvoorziening
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 14,8 V |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Oplaadtijd accu | 4 h |
| Stroombron | Ja |
| Terugkeer naar laadstation | Automatisch |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Accessoires
| Aantal meegeleverde accessoires | 4 |
|---|---|
| Accessoires meegeleverd | Ja |
| Afstandsbediening meegeleverd | Nee |
| Borstel reiniger | Nee |
| Extra filter | Nee |
| Extra zijborstel | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aantal extra meegeleverde filters | |
|---|---|
| Aantal zijborstels (robotstofzuigers) | 2 |
| Automatisch hervatten | Nee |
| Automatisch opladen | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via Windows app | Nee |
| Borstels (robotstofzuigers) | Ja |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Display | Nee |
| Gebruik buiten wifi netwerk | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Instelbaar tijdschema | Programmeerbaar tijdschema via app, Startuitstel |
| Livetracking | Nee |
| Loopt niet vast op kabels | Nee |
| Maximaal geluidsniveau | 62 dB |
| Middenborstels (robotstofzuigers) | Ja |
| Tegen allergieën | Nee |
| Timer | Ja |
| Turbo Power Functie | Nee |
| Type uitblaasfilter | Airclean |
| Uitblaasfilter | Ja |
| Volume opvang | 0,3 l |
| Zijborstels (robotstofzuigers) | Ja |
Kwalitatieve eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Gebruikscomfort | Middenklasse |
| Schoonmaakkwaliteit | Basisklasse |
Schoonmaakresultaat
| Anti-vastloop functie | Nee |
|---|---|
| Dweilfunctie | Nee |
| Geschikt voor donkere vloeren | Nee |
| Geschikt voor drempels | Ja |
| Geschikt voor hoog polig tapijt | Nee |
| Geschikt voor laagpolig tapijt | Nee |
| Maximale hoogte drempel | 1,5 cm |
| Maximale zuigoppervlakte per acculading | 80 m2 |
| Tegen dierenharen | Ja |
| Vuildetectie | Nee |
| Wijze van stofopname | Via zuigmond en middenborstels |
Navigatie
| Afgrondsensoren | Ja |
|---|---|
| Afstandsensoren | Ja |
| Automatische update navigatiekaart | Nee |
| Gebiedsafbakening | Nee |
| Navigatiemethode | Nee |
| Op afstand bestuurbaar | Bestuurbaar op afstand met mobiel |
| Schoonmaakroute | Willekeurig |
| Touch sensoren | Ja |
| Virtuele muur meegeleverd | Nee |
Numatic JVH-187 James
€153,00
Numatic HET-180 Hetty Eco
€214,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€222,00
Bosch Relaxx'x Ultimate BGS7RCL
€239,00
AEG VX82-1-2MG
€189,00
Bosch Serie 8 In'genius BGL8X329
€219,00
Numatic HVN-200 Henry Next
€249,00