Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips SmartPro Compact FC8715/01. Deze stofzuiger van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Product
| Fabrikantcode | FC8715/01 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 33 cm |
|---|---|
| Diepte | 20 mm |
| Gewicht | 1,94 kg |
| Hoogte | 6,01 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Vorm | Rond |
Stroomvoorziening
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijspanning | 12,8 V |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Oplaadtijd accu | 4 h |
| Stroombron | Ja |
| Terugkeer naar laadstation | Automatisch |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Accessoires
| Aantal meegeleverde accessoires | 3 |
|---|---|
| Accessoires meegeleverd | Ja |
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
| Borstel reiniger | Nee |
| Extra filter | Nee |
| Extra zijborstel | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aantal extra meegeleverde filters | |
|---|---|
| Aantal zijborstels (robotstofzuigers) | 2 |
| Automatisch hervatten | Nee |
| Automatisch opladen | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Borstels (robotstofzuigers) | Ja |
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
| Display | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Instelbaar tijdschema | Startuitstel, Programmeerbaar tijdschema |
| Livetracking | Nee |
| Loopt niet vast op kabels | Nee |
| Materiaal luchtbehandelingsfilter | Koolstof |
| Maximaal geluidsniveau | 58 dB |
| Middenborstels (robotstofzuigers) | Nee |
| Tegen allergieën | Nee |
| Timer | Ja |
| Turbo Power Functie | Nee |
| Uitblaasfilter | Nee |
| Volume opvang | 0,25 l |
| Zijborstels (robotstofzuigers) | Ja |
Kwalitatieve eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Gebruikscomfort | Basisklasse |
| Schoonmaakkwaliteit | Middenklasse |
| Schoonmaakresultaat volgens klanten | Standaard |
Schoonmaakresultaat
| Anti-vastloop functie | Nee |
|---|---|
| Dweilfunctie | Nee |
| Geschikt voor donkere vloeren | Nee |
| Geschikt voor drempels | Ja |
| Geschikt voor hoog polig tapijt | Nee |
| Geschikt voor laagpolig tapijt | Nee |
| Maximale hoogte drempel | 0,5 cm |
| Maximale zuigoppervlakte per acculading | 150 m2 |
| Tegen dierenharen | Nee |
| Vuildetectie | Nee |
| Wijze van stofopname | via zuigmond |
Navigatie
| Afgrondsensoren | Ja |
|---|---|
| Afstandsensoren | Ja |
| Automatische update navigatiekaart | Nee |
| Gebiedsafbakening | Nee |
| Navigatiemethode | Zelflerend |
| Op afstand bestuurbaar | Bestuurbaar via afstandbediening |
| Schoonmaakroute | Systematisch |
| Touch sensoren | Ja |
| Virtuele muur meegeleverd | Nee |
Numatic JVH-187 James
€153,00
Numatic HET-180 Hetty Eco
€214,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€222,00
Bosch Relaxx'x Ultimate BGS7RCL
€239,00
AEG VX82-1-2MG
€189,00
Bosch Serie 8 In'genius BGL8X329
€219,00
Numatic HVN-200 Henry Next
€249,00