Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips Powerpro Expert 7000 Series Fc9741/09. Deze stofzuiger van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 29.2cm |
|---|---|
| Diepte | 50.5cm |
| Gewicht | 5.5kg |
| Hoogte | 29.2cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal wielen | Rubber |
| Verpakkingsinhoud | Standaardmondstuk TriActive+-mondstuk, Spleetmondstuk, Klein mondstuk, Geïntegreerde borstel, Mondstuk voor harde vloeren, Mondstuk voor tapijtreiniging, Vervangend filter: FC8003/01 |
| Manufacturer Part Number (MPN) | FC9741/09 |
| Materiaal buitenkant | Kunststof |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Lengte aansluitkabel | 7m |
| Toepassingsgebied | Allergieën |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal zuigbuis | Roestvrij staal |
| Aantal zwenkwielen | 2 |
| Zwenkbare wielen | Ja |
| Materiaal kabel | Textiel |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Stofzuiger zonder zak |
|---|---|
| Artikelnummer | 1688977 |
| Maximaal vermogen | 900W |
| Geluidsniveau | 75dB(A) |
| Actieradius | 10m |
| Soort apparaat | Sledestofzuiger |
| Maximaal zuigvermogen | 420W |
| Luchtstroom | 32.5 l/s |
Energievoorziening
| Ingangsspanning | 230V |
|---|---|
| Frequentie | 50/60Hz |
| Energiebron | Netsnoer |
| 12V-aansluiting | Nee |
Updatebeleid
| Modeljaar | 2017 |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Geen aanvullende update-informatie |
| Introductiedatum | 2017-09-01 |
Uitvoering
| Te verbinden met app | Nee |
|---|---|
| Nat- / droogzuigfunctie | nee |
| Zuigkrachtregeling | Ja |
| Aantal tanks | 1 |
| Veiligheidskenmerken | Allergy lock |
| Indicatie filtervervanging | Nee |
| In hoogte verstelbare buis | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Besturing op handgreep | Nee |
| Kabelopwikkeling | Ja |
| Verlichting | Nee |
| Wifi | Nee |
| Stofreservoir display | Nee |
| Toebehoren in het apparaat | Nee |
| Nat-/droogzuigfunctie | Nee |
Energieverbruik data
| Fabrikant | PHILIPS |
|---|---|
| Modelnaam / -kenmerk: | PowerCyclone 8 |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik | 22.0kWh |
Filter
| Filtermethode | Motorfilter, Uitblaasfilter |
|---|---|
| Filtertype | Allergy H13 |
| Aantal filters | 2 |
| Filter wasbaar | Ja |
Stofbak
| Zakloze technologie | Ja |
|---|---|
| Maximaal volume stofreservoir | 2l |
Borstels + mondstukken
| Dierenharenborstel | Nee |
|---|---|
| Type borstels/mondstukken | TriActive+-mondstuk, Klein mondstuk, Spleetmondstuk, Mondstuk voor harde vloeren, Mondstuk vor tapijtreiniging |
| Combiborstel voor tapijt en harde vloer | Ja |
| Elektrische borstel | Ja |
| Breedte droogzuigmondstuk | 7.5cm |
Update policy
| Modeljaar | 2017 |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Geen aanvullende update-informatie |
| Introductiedatum | 2017-09-01 |
Sustainability
| BetterWay | BetterWay Vacuum Cleaners |
|---|
Numatic HET-180 Hetty Eco
€206,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€190,00
Numatic JVH-187 James
€153,00
Bosch Relaxx'x Ultimate BGS7RCL
€269,00
Nilfisk One LBB10P08A
€89,00