Op deze pagina staan alle specificaties van de Miele DuoFlex HX1 TotalCare Steelstofzuiger. Deze stofzuiger van het merk Miele heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Roze |
|---|---|
| Geluidsniveau | 79 dB |
| Accuduur | 55 minuten |
| Type steelstofzuiger | Zonder zak |
| Oplaadtijd | 3,5 uur |
| Stofreservoir capaciteit | 0,3 l |
| Geschikt voor houten vloeren | Yes |
| Geschikt voor harde vloeren | Yes |
| Geschikt voor tapijt | Yes |
| Geïntegreerde kruimelzuiger | Yes |
| Gewicht steelstofzuiger | 3,1 kg |
Gewicht en omvang
| Breedte | 260 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1250 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Overige
| Filtersysteem | Zonder stofzak |
|---|---|
| Oplaadtijd | B25: 210 min oplaadtijd, B25: capaciteit 60 m², B25: gebruiksduur MAX-motor SEB 12 min, B25: gebruiksduur MIN-motor 55 min, B25: gebruiksduur MIN-motor SEB 17 min, HX/RX: Li-ion accutype, HX: 2500 Ah nominale capaciteit accu |
| Diepte inclusief verpakking | 290 |
| Hoogte inclusief verpakking | 192 |
| Brutogewicht | 6.2 |
| Nettogewicht | 3.1 |
| Breedte inclusief verpakking | 760 |
| Diepte van het product | 260 |
| Hoogte van het product | 1250 |
| Breedte van het product | 260 |
| Belangrijkste kleur van het product | Obsidiaanzwart |
| Spanning | 25 |
| Opbergruimte accessoires | B25 opbergen accessoires HX-AH 20, ComfortClean |
| Tapijtborstel | Elektroborstel HX-EB 20 MultiFloor |
Design
| Soort reiniging | Droog |
|---|---|
| Stofzuigercontainer type | Zakloos |
| Stof capaciteit | 0,3 l |
| Flexibele slang | Yes |
| Afneembare kruimeldief | Yes |
| Kleurnaam | Obsidian black |
| Geluidsniveau | 79 dB |
| Stroombron | Batterij/Accu |
| Materiaal wielen | Niet van toepassing |
| Verwijderbare filter | Yes |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Yes |
| Droog vuil | 0,3 l |
| Telescopische buis | No |
| Borstelvorm | Rechthoekig |
| Opslag van accessoires | Yes |
Inhoud van de verpakking
| Spleetzuigmond | Yes |
|---|---|
| Zuigmond voor kussens | Yes |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Mini-turboborstel, Gemotoriseerde borstel, Universele borstel |
| Zuigstang | Yes |
Prestatie
| Stofzuiger luchtfiltering | Hygiënefilter |
|---|---|
| Vuilafscheidingsmethode | Filtrerend |
| Reinigt ondergronden | Kale vloer, Tapijt, Harde vloer, Soft floor, Traptreden, Tile, Meubelstoffering, Vinyl, Wooden floor |
| Filtersysteem | Yes |
| Geschikt voor alle soorten oppervlakken | Yes |
| Ruimte schoon gemaakt per keer dat de batterij wordt opgeladen | 60 m² |
| Aantal standen | 2 |
Energie
| Maximaal ingangsvermogen | 160 W |
|---|---|
| Variabel vermogen | Yes |
| Oplaadtijd | 3,5 uur |
| zuigkrachtregeling | Elektronisch |
| Batterij capaciteit | 2,5 Ah |
| Looptijd | 55 min |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Type batterij | Ingebouwd |
Ergonomie
| Besturing op handvat | Yes |
|---|---|
| Gemakkelijk om de container te legen | Yes |
| Verticale opslag | Yes |
| Antibacterieel filter | No |
Numatic HET-180 Hetty Eco
€204,00
Numatic JVH-187 James
€153,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€188,00
Bosch Relaxx'x Ultimate BGS7RCL
€269,00
Nilfisk One LBB10P08A
€89,00