Op deze pagina staan alle specificaties van de Black & Decker SVJ520BFS-QW. Deze stofzuiger van het merk Black & Decker heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere stofzuigers.
Product
| Fabrikantcode | SVJ520BFS-QW |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Black & Decker |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 27 cm |
|---|---|
| Diepte | 16 cm |
| Gewicht | 2,75 kg |
| Hoogte | 115 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Maximale accu/batterijduur | 20 min |
|---|---|
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Algemene eigenschappen
| Bediening via handgreep | Ja |
|---|---|
| Dweilfunctie | Nee |
| Eco stand | Nee |
| Geintegreerde kruimeldief | Ja |
| Geschikt voor vloertype | Harde vloeren, Laagpolig tapijt |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
| Kierenzuigmond | Ja |
| Materiaal wielen | Rubber |
| Maximaal geluidsniveau | 70 dB |
| Meegeleverde speciale dierenhaar borstel | Nee |
| Mini turboborstel | Nee |
| Mondstuk met LED-verlichting | Nee |
| Parkeerstand | Ja |
| Regelbare zuigkracht | Ja |
| Stofbak hygiënisch te legen | Ja |
| Telescopische steel | Nee |
| Turbo Power Functie | Nee |
| Type cycloon | Geen |
| Type stofopvang | Zonder zak |
| Type stofzuiger | Steelstofzuiger |
| Volume opvang | 0,5 liter |
| Wandoplader | Nee |
| Zelfreinigende zuigmond | Nee |
Filters
| Ander soortig filtersysteem | Ja |
|---|---|
| Motorfilter | Ja |
| Overige filters | Cyclonic Action |
| Uitblaasfilter | Nee |
Kwalitatieve eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Schoonmaakresultaat volgens klanten | Goed |
| Wendbaarheid volgens klanten | Zeer goed |
| Zuigkwaliteit op harde vloeren | Basisklasse |
| Zuigkwaliteit op tapijt | Basisklasse |
Numatic HET-180 Hetty Eco
€204,00
Numatic JVH-187 James
€153,00
Numatic HVR-180 Henry Eco
€188,00
Bosch Relaxx'x Ultimate BGS7RCL
€269,00
Nilfisk One LBB10P08A
€89,00