Vergelijk op deze pagina maximaal 3 stofzuigers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die stofzuigers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke stofzuiger bij u past.
Product naam | AEG LX7-2-DB | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€149,00
|
||
Merk | AEG | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde accessoires | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal extra meegeleverde filters | |||
Basisstation | |||
Bediening via app | |||
Eco stand | |||
Eigenschappen | |||
Accessoires meegeleverd | |||
Maximaal geluidsniveau | |||
Oplaadtijd accu | |||
Stroombron | |||
Basisstation | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 27 cm | ||
Diepte | 32,5 cm | ||
Gewicht | 5 kg | ||
Hoogte | 43 cm | ||
Kleur | Blauw, Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Vorm | |||
Gebruiksmogelijkheden | |||
Geschikt voor vloertype | |||
Geintegreerde kruimeldief | |||
Dweilfunctie | |||
Stofzuiger geschikt voor | |||
Kwalitatieve eigenschappen | |||
Bouwkwaliteit | Middenklasse | ||
Gebruikscomfort | |||
Schoonmaakkwaliteit | |||
Schoonmaakresultaat volgens klanten | Zeer goed | ||
Wendbaarheid volgens klanten | Zeer goed | ||
Zuigkwaliteit op harde vloeren | Middenklasse | ||
Zuigkwaliteit op tapijt | Middenklasse | ||
Schoonmaakresultaat | |||
Anti-vastloop functie | |||
Dweilfunctie | |||
Dweilmethode | |||
Geschikt voor donkere vloeren | |||
Geschikt voor drempels | |||
Geschikt voor hoog polig tapijt | |||
Geschikt voor laagpolig tapijt | |||
Maximale hoogte drempel | |||
Maximale zuigoppervlakte per acculading | |||
Tegen dierenharen | |||
Vuildetectie | |||
Vuildetectie methode | |||
Wijze van stofopname | |||
Bekijk product | |||
Koop stofzuiger |